VII Congresso Nazionale CO.R.TE. e XI Congresso Iberolatinoamericano Sobre Ulceras Y Heridas, 14-15-16 novembre, Roma
È disponibile il Programma Scientifico dell’evento
Nome | Cognome | Città |
Silvio | Abatangelo | Milano |
Ezio | Adriani | Roma |
Flor Alba | Alarcòn | Colombia |
Donatella | Alesso | Alessandria |
Luciano | Allegretti | Lecce |
Leonardo | Aluigi | Bologna |
Hidalgo | Alvarez | Costarica |
Giuseppe | Amadeo | Messina |
Gianfranco | Amicucci | L’Aquila |
Vieira | Andrade | Brasile |
Roberto | Anichini | Pistoia |
Pier Luigi | Antignani | Roma |
Andrea | Antonini | Savona |
Giorgio | Ardita | Catania |
Zoran | Arnez | Trieste |
Cicero | Arrigo | Bologna |
Andrea | Ascoli Marchetti | Roma |
Andrea | Atzei | Treviso |
Angel | Aznar | Argentina |
Ruth | Bardon Matos | Perù |
Pierluigi | Bartoletti | Roma |
Franco | Bassetto | Padova |
Antonio | Battistini | Roma |
Bruno | Battiston | Torino |
Fabio | Bellini | Bienno (BS) |
Enzo | Berardesca | Roma |
Miriam | Berenguer Perez | Spagna |
Mara | Blanck | Brasile |
Carmen | Blasco | Spagna |
Maria Alessandra | Bocchiotti | Torino |
Alberto | Bolgiani | Argentina |
Elena | Bondioli | Cesena |
Roberto | Brambilla | Monza |
Cesare | Brandi | Siena |
Enrico | Brocco | Abano Terme (PD) |
Veila | Bruno | Roma |
Raffaella | Buzzetti | Roma |
Lia | Cabiddu | Genova |
Edoardo | Caleffi | Parma |
Marianna | Calogero | Milano |
Ferdinando | Campitiello | Napoli |
Silvestro | Canonico | Napoli |
Enrico | Cappello | Pozzilli (IS) |
Carlo | Caravaggi | Milano |
Bruno | Carlesimo | Roma |
Alberto | Catalano | Salerno |
Giancarlo | Ceccarelli | Roma |
Valerio | Cervelli | Roma |
Osvaldo | Chiara | Milano |
Emanuele | Cigna | Pisa |
Giacomo | Clerici | Sesto San Giovanni (MI) |
Michele | Colonna | Messina |
Antonio | Corapi | Bergamo |
Arianna | Cordova | Palermo |
Alessandro | Corsi | Firenze |
Carlo | Cota | Roma |
Claudio | Cricelli | Firenze |
Diego | Cuccurullo | Napoli |
Roberto | Da Ros | Gorizia |
Manuela | Dal Col | Asti |
Roberto | D’Alessio | Napoli |
Massimiliano | Danese | Roma |
Daniela | D’Angelo | Roma |
Carlo | D’Aniello | Siena |
Sergio | D’Antico | Torino |
Barbara | De Angelis | Roma |
Loredana | De Diego | Asti |
Alessandro | De Rosa | Roma |
Giorgio | De Santis | Modena |
Giorgio | De Toma | Roma |
Maria Cristina | De Vilas | Uruguay |
Marcello | Del Zotti | Bari |
Carlo | Della Rocca | Roma |
Giovanni | Di Benedetto | Ancona |
Patrizia | Di Gregorio | Chieti |
Antonio | Di Lonardo | Pisa |
Michele | Di Lorenzo | Benevento |
Berardino | Di Paola | Roma |
Michelangelo | Di Salvo | Catania |
Biagio | Didona | Roma |
Valentina | Dini | Pisa |
Andrea | Diociaiuti | Roma |
Maya | El Hachem | Roma |
Giacomo | Failla | Catania |
Daniele | Fasano | Bologna |
Mauro | Ferrari | Pisa |
Pasquale | Fino | Roma |
Chiara | Fiorentini | Modena |
Stefano | Fiorentino | Verona |
Alberto | Fiorito | Roma |
David | Fletzer | Roma |
Marco | Fraccalvieri | Torino |
Elio | Franco | Benevento |
Marianno | Franzini | Pavia |
Sergio | Furgiuele | Roma |
Gennaro | Galizia | Napoli |
Stefano | Gallitto | Ostia (RM) |
Simona | Gamba | Pietra Ligure (SV) |
Andrea | Garghetti | Milano |
Stefano | Gentileschi | Roma |
Sandro | Giannini | Bologna |
Gabriella | Girelli | Roma |
Giuseppe | Giudice | Bari |
Arturo | Gonzales | El Salvador |
Renata | Gonzalez | Colombia |
Rocio | Gonzalez | Uruguay |
Francesco | Gossetti | Roma |
Maurizio | Governa | Verona |
Davide | Grassi | L’Aquila |
Antonino | Grasso | Catania |
Michela | Guarda | Latina |
Alejandra | Guerra | Uruguay |
Alberto Felipe | Gugliara | Argentina |
Gaspare | Gulotta | Palermo |
Pilar | Ibars | Colombia |
Eugenio | Iorio | Salerno |
Agata | Janowska | Pisa |
Janita | Jimenez | Messico |
Marco | Klinger | Milano |
Claudio | Ligresti | Asti |
Nella | Liporace | Roma |
Pasquale | Longobardi | Ravenna |
Pablo | Lopez Casanova | Spagna |
Maria Pilar | Lopez Lobos | Cile |
Giulio | Maggio | Bari |
Carlo | Magliocca | Roma |
Filippo | Magnoni | Bologna |
Clara | Maino | Monza |
Fabrizio | Malàn | Torino |
Marcella | Marletta | Roma |
Maria | Malucelli | Roma |
Gustavo | Mantovani Ruggiero | Brasile |
Alessandra | Marchi | Verona |
Maru | Marquez | Roma |
Michele | Maruccia | Bari |
Angelo | Marzano | Milano |
Antonino | Massone | Pietra Ligure (SV) |
Claudio | Mastroianni | Roma |
Antonio | Mazzotti | Bologna |
Laura | Mazzucco | Alessandria |
Maria Grazia | Mezzasalma | Casal Monferrato (AL) |
Emilia | Migliano | Roma |
Domenico | Milite | Berica (VI) |
Cosimo | Misciali | Bologna |
Humberto | Moises | Colombia |
Pierluigi | Mollo | Città Bianca di veroli (FR) |
Giampaolo | Monacelli | Roma |
Maria Rita | Montebelli | Roma |
Massimo | Monti | Roma |
Gabriele | Montini | Pavia |
Marco | Montorsi | Milano |
Alberico | Motolese | Varese |
Ingeborg | Muller | Pietra ligure (SV) |
Marina | Muncinelli | Alessandria |
Walter | Navarro | Perù |
Massimo | Navissano | Torino |
Iria | Neri | Bologna |
Franco | Nessi | Torino |
Giuseppe | Nisi | Siena |
Chiara | Novelli | Milano |
Claudio | Nuti | Asti |
Maria Giuseppina. | Onesti | Roma |
Bartolomeo | Operti | Cuneo |
Maurizio | Pagano | Nocera Inferiore (SA) |
Battistino | Paggi | Cameri (NO) |
Gabriele | Pagliariccio | Ancona |
Giorgio | Pajardi | Milano |
Tiziano | Pallara | Roma |
Francesco Paolo | Palumbo | Palermo |
Rocco | Papalia | Roma |
Giovanni | Papa | Trieste |
Massimo | Papi | Roma |
Alberto | Passi | Varese |
Yanela | Peralta | Panama |
Estrella | Perdomo | Spagna |
Giuseppe | Peretti | Milano |
Paolo | Persichetti | Roma |
Elena | Pescarin | Padova |
Alberto | Piaggesi | Pisa |
Salvatore | Piazza | Torino |
Mauro | Picardo | Roma |
Nelson | Piccolo | Brasile |
Giuseppe | Pizzonia | Pietra Ligure (SV) |
Raffaele | Polichetti | Napoli |
Aurelio | Portincasa | Foggia |
Maria Catena | Principato | Genova |
Rosario | Ranno | Catania |
Juan Carlos | Restrepo | Colombia |
Franco | Ribero | Torino |
Diego | Ribuffo | Roma |
Claudio | Ricci | Bologna |
Alexandre | Rodrigues | Portogallo |
Simona | Rolando | Pietra ligure (SV) |
Marco | Romanelli | Pisa |
Ferdinando | Romano | Roma |
Maria Rosa | Romeo | Torino |
Francesca | Rossi | Firenze |
Erind | Ruka | Torino |
Marzia | Salgarello | Roma |
Debora | Sanches | Brasile |
Sara | Sandroni | Arezzo |
Mariana | Sansberro | Uruguay |
Pier Luigi | Santi | Genova |
Federico | Santolini | Genova |
Mario | Santoro | Napoli |
Paolo | Sapienza | Roma |
Alessandro | Scalise | Ancona |
Giovanni | Scapagnini | Campobasso |
Nicolò | Scuderi | Roma |
Nicola | Sebastiani | Roma |
Francesco | Segreto | Roma |
Gloria | Segura | Spagna |
Filippo | Senes | Genova |
Cristina | Serra | Brasile |
Giuseppe | Sessa | Catania |
Javier | Soldevilla | Spagna |
Cesare | Stabilini | Genova |
Francesco | Stagno D’Alcontres | Messina |
Riccardo | Testa | Milano |
Mario | Testini | Bari |
Giovanni | Tinelli | Roma |
Paolo | Tondi | Roma |
Fabrizia | Toscanella | Roma |
Luigi | Uccioli | Roma |
Luca | Vaienti | Milano |
Luigi | Valdatta | Varese |
Anaya | Vela | Messico |
Gustavo | Velasquez | Pescara |
Mario | Venditti | Roma |
Josè | Verdù | Spagna |
Sandra | Verna | Chieti |
Ciro | Villani | Roma |
Vincenzo | Vindigni | Padova |
Giuseppe | Visconti | Roma |
Gennaro | Volpe | Bari |
Vilma | Yarasca | Perù |
Giovanna | Zambruno | Roma |
Michele | Zocchi | Torino |
Rosa Rita | Zortea | Turriaco (GO) |
Tutte le sale sono predisposte esclusivamente per la videoproiezione da PC situato in regia (il relatore ha sul podio un monitor che ripete la videoproiezione e un telecomando wireless con laser pointer per avanzare le slides).
Non sarà possibile effettuare la presentazione direttamente dal proprio computer. I relatori sono pregati di rivolgersi al Centro Slide per la consegna delle presentazioni.
Le presentazioni saranno trasferite direttamente al computer di sala mediante rete LAN, non è quindi possibile portare direttamente la propria presentazione al tecnico di sala.
La versione utilizzata per le presentazioni è Microsoft PowerPoint 2016 per Windows che permette ai file video di essere inglobati nella presentazione stessa nel caso di salvataggio in versione .pptx, in tal caso non serve portare separatamente i file video.
Qualora vengano utilizzati font NON standard (non compresi nel sistema operativo Windows 8 o Office 2016) si raccomanda di portare con sé i file necessari alla loro installazione unitamente alla presentazione presso il centro slide ed informare i tecnici presenti con debito anticipo (almeno 2 ore prima del proprio intervento). Per le comunicazioni della prima sessione del mattino il materiale dovrà essere consegnato la sera precedente.
I filmati nella presentazione devono preferibilmente essere codificati in .mp4 o in .wmv con bitrate max di 3000 kbps.
Raccomandiamo di non contemplare più di un video per slide.
Si ricorda che il formato di proiezione utilizzato è il 4:3 – con risoluzione di 1024×768 pixel. Va quindi impostato questo formato (Standard 4:3) nel menu Progettazione – Dimensioni Diapositiva. Nela caso la presentazione fosse in 16:9 sarà proiettata in modalità “Letterbox” cioè con le bande nere sopra e sotto.
I relatori che utilizzano sistemi Mac e presentazioni in formato Keynote sono invitati a convertire le presentazioni in formato Power Point e testarle su un pc Windows, od in alternativa convertirle in PDF (in questo caso andranno perse le animazioni)
Per ogni esigenza tecnica concernente la vostra presentazione vi invitiamo a rivolgervi ad uno dei tecnici presenti al Centro Slide al fine di ottimizzare il funzionamento della vostra presentazione e di prevenire ogni possibile inconveniente.
IL PROGRAMMA SCIENTIFICO SI ARTICOLA IN DIVERSE TIPOLOGIE DI SESSIONI CHE DESCRIVIAMO DI SEGUITO:
CAFFÈ CON L’ESPERTO
Un esperto della materia sarà a disposizione per un incontro di 1 ora aperto ad un massimo di 10 partecipanti durante il quale risponderà ai quesiti e chiarirà le problematiche sollevate dai partecipanti. Ciascuna sessione di Caffè con esperto tratterà argomenti attuali in modo didattico.
TAVOLE ROTONDE
Riunioni con un taglio interdisciplinare organizzate dai Comitati delle Società Scientifiche aderenti che avranno lo scopo di fare il punto su tematiche di grande attualità.
SIMPOSI MONOTEMATICI
I Simposi saranno basati su argomenti controversi trattati in modo critico e provocatorio.
SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI
La durata di ciascun intervento verrà comunicata direttamente agli interessati. Gli oratori dovranno attenersi rigorosamente ai tempi assegnati. I moderatori sono tenuti a far rispettare i tempi di inizio di ogni sessione ed il tempo assegnato ad ogni presentazione. Un segnale visivo in sala avvertirà del termine del tempo a disposizione, trascorso il quale sarà spento il microfono.
COMUNICAZIONI ORALI
Saranno previste sessioni giornaliere di comunicazioni orali. La presentazione del contributo scientifico è subordinata all’iscrizione del Presentatore al Congresso.
Comitato Scientifico del Congresso
Presidente Congresso CORTE- SILAUHE: Prof. Nicolò Scuderi
Coordinatore Scientifico : Prof. Claudio Ligresti